Orari accredito
In fase di definizione
Categorie in gara: Under 14, Cadetti, Junior, Under 21 e Senior (KATA e KUMITE).
Categorie di peso WKF.
Le iscrizioni devono essere effettuate su SPORTDATA.
Palazzetto dello sport – Piazzale Azzurri Veterani Casalesi dello Sport, 1
Dal casello Casale Monferrato sud, sempre dritto tangenziale Alessandria-Asti uscita San Bernardino
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Al seguente link sono presenti i risultati della terza edizione dell'Open del Monferrato.
Link ai risultati
Al seguente link sono presenti le foto scattate durante la terza edizione dell'Open del Monferrato.
Link alle foto